1 / 5
| طراز جهاز توليد الطاقة (50 هرتز) | جهاز توليد الطاقة الرئيسي | الاستعداد لجهاز توليد الطاقة | موديل المحرك | الأبعاد (طول*عرض*ارتفاع) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 دورة في الدقيقة | 1500 دورة في الدقيقة | افتح | صامت | |||||
| كيلوواط | كيلوفولت أمبير | كيلوواط | كيلوفولت أمبير | الطراز | قوة أساسية | مم | مم | |
| UG15SC | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 4Z2.3-G11 | 16/18 | 1500*750*1050 | 1870*740*1050 |
| UG20SC | 16 | 20 | 18 | 22 | 4Z2.7-G11 | 22/24 | 1500*750*1050 | 1870*740*1050 |
| UG25SC | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z3.0-G11 | 27/30 | 1500*750*1050 | 2170*850*1125 |
| UG31SC | 25 | 31 | 28 | 35 | 4Z3.2-G11 | 32/35 | 1500*750*1050 | 2170*850*1125 |
| UG38SC | 30 | 38 | 33 | 41 | 4ZT3.2-G11 | 39/44 | 1700*750*1100 | 2220*900*1150 |
| UG50SC | 40 | 50 | 44 | 55 | 4ZT3.5-G21 | 49/54 | 1850*800*1150 | 2270*950*1200 |
| UG63SC(A) | 50 | 63 | 56 | 70 | 4ZT4.1-G21 | 60/66 | 1850*800*1150 | 2470*1000*1250 |
| UG80SC | 64 | 80 | 70 | 87.5 | SC4H115D2 | 78/86 | 1900*800*1250 | 2470*1000*1250 |
| UG100SC | 80 | 100 | 90 | 112.5 | SC4H140D2 | 95/105 | 2050*880*1300 | 2770*1050*1250 |
| UG150SC | 120 | 150 | 132 | 165 | SC7H205D2 | 138/152 | 2450*950*1500 | 3370*1125*1600 |
| UG200SC | 160 | 200 | 180 | 225 | SC8D280D2 | 185/204 | 2650*1000*1600 | 3770*1125*1800 |
| UG250SC | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228/255 | 2650*1000*1600 | 3770*1125*1800 |
| UG500SC | 400 | 500 | 450 | 563 | SC25G690D2 | 459/505 | 3550*1450*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG1000SC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6KTA25-G321 | 782/880 | 4350*1650*2250 | 5895*2220*2500 |
يتم التعاون مع نخبة من الشركاء المتميزين عالمياً لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية للمحركات والمولدات، ومنهم:
Cummins, Perkins, FAWDE, WEICHAI, Baudouin, SDEC, Yuchai, Scania, Deutz, Doosan, Volvo, Stamford, Leroy Somer.