1 / 5
| مجموعة مولدات الطاقة | |||
|---|---|---|---|
| مجموعة المولد | |||
| رقم الطراز: | GUP-855N280G | النوع: | نوع مفتوح |
| القدرة الرئيسية/المقدرة: | 250 كيلو واط /280 كيلو واط | الفولتية المُقدرة: | 400 فولت |
| التيار المقدر: | 450A | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| السرعة: | 1500 دورة في الدقيقة | عامل القدرة: | 0.8(متأخر) |
| نوع الإخراج: | 3 طور 4 سلك | نظام الحماية: | أربع وظائف حماية (درجة حرارة المياه، وضغط الزيت، والثورات، وحماية طاقة البطارية) |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع): | 2900×1000×1600 مم | الوزن: | 800 كم |
| نوع العمل: | ميكانيكي | التطبيق: | الصناعة، والهندسة المعمارية، والزراعة، والبحرية، وتوليد الطاقة |
| محرك الديزل | |||
| طراز المحرك: | CCEC NTA855-G1b | القدرة المقدرة/الأساسية: | 200 كيلووات /220 كيلووات |
| رقم الأسطوانة: | 6 لترات | التجويف × الشوط (مم): | 125×145 |
| الإزاحة: | 14 لترًا | استهلاك الوقود: | 209L/H |
| مولد التيار المتردد | |||
| موديل مولد التيار المتردد: | علامة تجارية مختلفة للاختيار | نوع المحرض: | بدون فرشاة |
| نوع ضبط الجهد: | متوسط | فئة العزل: | h |
| فئة الحماية: | IP23 | - | - |
| قائمة منتجات مجموعة المولدات من السلسلة CCEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رقم الطراز | الطاقة (كيلووات) | موديل المحرك | الأسطوانة | الإزاحة (لتر) | استهلاك الوقود (كيلووات-ساعة) |
| GUP-11M220G | 200/220 | MTA11-G2 | 6 | 10.8 | 184 |
| GUP-855N220G | 200/220 | NT855-GA | 6 | 14 | 191 |
| GUP-855N250G | 200/250 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 193 |
| GUP-855N220G | 200/220 | NTA855-G1 | 6 | 14 | 204 |
| GUP-11M280G | 250/280 | MTA11-G3 | 6 | 10.8 | 188 |
| GUP-855N280G | 250/280 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 209 |
| GUP-855N300G | 275/300 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 191 |
| GUP-855N310G | 280/310 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 210 |
| GUP-855N330G | 300/330 | NTA855-G7 | 6 | 14 | 207 |
| GUP-QSN330G | 300/330 | QSNT-G3-G3 | 6 | 14 | 207 |
| gup-38K360G | 360/360 | NTA855-G7A | 6 | 14 | 200 |
| GUP-19K330G | 300/330 | KTA19-G2 | 6 | 19 | 210 |
| GUP-19K400G | 360/400 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 210 |
| GUP-19K440G | 400/440 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 210 |
| GUP-19K440G | 400/440 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 210 |
| GUP-19K500G | 420/500 | KTA19-G5 | 6 | 19 | 204 |
| GUP-19K520G | 460/520 | KTA19-G6 | 6 | 19 | 214 |
| GUP-19K520G | 520/520 | KT19-G8 | 6 | 19 | 209 |
| GUP-19K550G | 550/550 | KTA19-G6A | 6 | 19 | 216 |
| GUP-19Q570G | 520/570 | QSKTA19-G4 | 6 | 18.9 | 216 |
| GUP-38K560G | 500/560 | KT38-G | 12 | 38 | 213 |
| GUP-38K640G | 580/640 | KT38-GA | 12 | 38 | 213 |
| GUP-38K660G | 600/660 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 214 |
| gup-38K700G | 640/710 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 206 |
| gup-38K800G | 728/800 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 198 |
| gup-38K880G | 800/880 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 200 |
| GUP-38K1000G | 1000/1000 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 193 |
| GUP-38Q1100G | 1000/1100 | QSKTA38-G5 | 12 | 37.7 | 211 |
| GUp-50K1100G | 1000/1100 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 210 |
| GUP-50K1200G | 1100/1200 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 210 |
| GUp-50K1320G | 1180/1320 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 210 |
| GUp-50K1500G | 1260/1500 | KTA50-G9 | 16 | 50.3 | 205 |
خبرتنا: مع أكثر من عقد من الخبرة، نحن مورد عالمي رائد لمحركات الديزل الصناعية عالية القدرة الحصانية، ووحدات الطاقة، ومجموعات المولدات، ومجموعة شاملة من قطع غيار المحركات.
إن منتجاتنا الرئيسية: هي أنظمة الطاقة للمركبات التجارية، وآلات البناء، وطاقة حقل النفط، ومجموعات المولدات. إمداد جميع محركات الديزل من السلسلة.
رقم الطراز: ISX15، QSX15، QST30، QST60، ISBE، QSB3.3، QSB4.5، QSB5.9، QSB6.7، N14؛
XCEC: ISM11، QSM11، M11؛
CCEC: NT855، KTA19، KTA38، KTA50، QSK19، QSK38، QSK50، QSK60، QSK78;
Foton: ISF2.8، ISF3.8، ISG11;
DCEC: 4BT3.9، 6CT8.3، 6L8.9، جزيرة، ISDE، ISZ13، L9.3، L9.5;
MTU: 12V4000، 16V4000
جميع مجموعات محركات الديزل وملحقاتها.