مجموعة مولدات الديزل / مجموعة مولدات الديزل الصامتة / مجموعة مولدات الغاز الطبيعي / مجموعة مولدات ديزل المقطورة المواصفات التفصيلية:
| طراز جهاز توليد الطاقة | كيلو واط/كيلو فولت أمبير | موديل المحرك | الأسطوانة | الإزاحة (لتر) | سعة الزيت (لتر) | استهلاك الزيت (غ./kW.h) | الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) مم | الوزن (كجم) | الضوضاء (ديسيبل (A)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة أساسية | طاقة الاستعداد | |||||||||
| SD2200B | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55D2450E310 | 12 فولت | 65.6 | 480 | 202.6 | 6100*2350*2800 | 17500 | ≤124 |
| SD1800B | 2250/1800 | 2500/2000 | 12M55D2210E310 | 12 فولت | 65.6 | 480 | 201.7 | 6100*2350*2800 | 17200 | ≤124 |
| SD1650B | 2060/1650 | 2250/1800 | 12M55D20E310 | 12 فولت | 65.6 | 480 | 199.4 | 6100*2350*2800 | 16900 | ≤124 |
| SD1600B | 2000/1600 | 2200/1760 | 12M55D1870E310 | 12 فولت | 65.6 | 480 | 197.8 | 6100*2350*2800 | 16600 | ≤124 |
| SD1500B | 1875/1500 | 2060/1650 | 16M33D1800E310 | 16 فولت | 52.3 | 180 | 204.8 | 5200*2250*2700 | 12300 | ≤119 |
| SD1400B | 1750/1400 | 1925/1540 | 16M33D1680E310 | 16 فولت | 52.3 | 180 | 215.9 | 5200*2250*2700 | 11900 | ≤119 |
| SD1360B | 1700/1360 | 1875/1500 | 16M33D1580E310 | 16 فولت | 52.3 | 180 | 215.1 | 5200*2250*2700 | 11600 | ≤119 |
| SD1280B | 1600/1280 | 1750/1400 | 16M33D1530E310 | 16 فولت | 52.3 | 180 | 214 | 5200*2250*2700 | 11100 | ≤119 |
| SD1200B | 1500/1200 | 1650/1320 | 16M33D1400E310 | 16 فولت | 52.3 | 180 | 212 | 5200*2250*2700 | 10800 | ≤119 |
| SD1100B | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E200 | 12 فولت | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2200*2500 | 7800 | ≤122 |
| SD1000B | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1210E200 | 12 فولت | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2200*2500 | 7500 | ≤122 |
| SD900B | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33D1108E200 | 12 فولت | 39.2 | 146 | 210 | 4650*2200*2500 | 6900 | ≤122 |
| SD850B | 1063/850 | 1163/930 | 12M26D968E200 | 12 فولت | 31.8 | 113 | 210 | 4350*2000*2300 | 6600 | ≤120 |
| SD780B | 975/780 | 1075/860 | 12M26D902E200 | 12 فولت | 31.8 | 113 | 210 | 4350*2000*2300 | 6500 | ≤121 |
| SD770B | 875/700 | 936/770 | 12M26D792E200 | 12 فولت | 31.8 | 113 | 210 | 4350*2000*2200 | 6000 | ≤120 |
| SD660B | 825/660 | 900/720 | 12M26D748E200 | 12 فولت | 31.8 | 113 | 210 | 4350*2000*2200 | 5800 | ≤119 |
| SD600B | 750/600 | 825/660 | 6M33D670E200 | 6 لترات | 19.6 | 60.5 | 210 | 3800*1600*2100 | 4650 | ≤118 |
| SD550B | 687/550 | 750/600 | 6M33D33E200 | 6 لترات | 19.6 | 60.5 | 210 | 3800*1600*2100 | 4500 | ≤118 |
| SD500B | 625/500 | 687/550 | 6M33D572E200 | 6 لترات | 19.6 | 60.5 | 210 | 3700*1600*2100 | 4400 | ≤118 |
| SD460B | 575/460 | 625/500 | 6M33D572E200 | 6 لترات | 19.6 | 60.5 | 210 | 3700*1600*2100 | 4300 | ≤118 |
| SD420B | 525/420 | 575/460 | 6M26D484E200 | 6 لترات | 15.9 | 50 | 210 | 3700*1500*2000 | 4000 | ≤116 |
| SD380B | 475/380 | 525/420 | 6M26D447E200 | 6 لترات | 15.9 | 50 | 197 | 3700*1360*2000 | 3900 | ≤116 |
| SD360W | 450/360 | 500/400 | WP13D405E200 | 6 لترات | 12.6 | 33 | 200 | 3050*1250*2100 | 3500 | ≤108 |
| SD330W | 412/330 | 450/360 | WP13D385E200 | 6 لترات | 12.6 | 33 | 210 | 3050*1250*2100 | 3200 | ≤108 |
| SD300W | 375/300 | 412/330 | WP13D385E200 | 6 لترات | 12.6 | 33 | 210 | 3050*1250*2100 | 2820 | ≤100 |
| SD280W | 350/280 | 387/310 | WP12D317E200 | 6 لترات | 11.6 | 33 | 210 | 3000*1200*2000 | 2550 | ≤100 |
| SD250W | 312/250 | 350/280 | WP10D320E200 | 6 لترات | 9.7 | 24 | 210 | 3000*1200*2000 | 2380 | ≤98 |
| SD200W | 250/200 | 275/220 | WP10D238E200 | 6 لترات | 9.7 | 24 | 215 | 2900*1200*1800 | 1980 | ≤98 |
| SD128W | 160/128 | 175/140 | WP6D152E200 | 6 لترات | 6.75 | 16.5 | 205 | 2400*950*1500 | 1400 | ≤98 |
| SD150W | 187/150 | 206/165 | WP6D167E200 | 6 لترات | 6.75 | 16.5 | 201 | 2400*950*1500 | 1480 | ≤98 |
| SD90W | 112/90 | 125/100 | WP4.1D100E200 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.1 | 14 | 201 | 2100*950*1400 | 1150 | ≤98 |
| SD60W | 69/55 | 75/60 | WP4.1D66E200 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.1 | 14 | 238 | 1950*950*1400 | 890 | ≤98 |
| SD44W | 50/40 | /44 | WP2.3D48E200 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.3 | 12 | 220 | 1750*760*1350 | 720 | ≤96 |
نحن مصنع متخصص في تصنيع وإنتاج المولدات الكهربائية بمختلف الأنواع.
فترة الضمان القياسية لدينا هي سنة واحدة أو 1500 ساعة عمل، أيهما يحدث أولاً. ويمكن تمديد الضمان بناءً على متطلبات بعض المشاريع الخاصة.
نحن نوفر نطاق طاقة واسع يبدأ من 6KVA ويصل إلى 3000KVA لتلبية كافة الاحتياجات التجارية والصناعية.
نعم، تتمتع معظم محركات ومولدات التيار المتردد المستخدمة في منتجاتنا بخدمة الضمان العالمية المعتمدة، مما يضمن لكم خدمات ما بعد البيع في مختلف الدول.
وقت التسليم المعتاد يتراوح بين 10 إلى 25 يوم عمل. قد يختلف الوقت ويزداد في حال طلب محركات أو مواصفات خاصة غير قياسية.
نقبل الدفع عن طريق التحويل البنكي T/T بنسبة 30% مقدماً ودفع الـ 70% المتبقية قبل الشحن، أو عبر الاعتماد المستندي L/C غير القابل للإلغاء.