1 / 5
| طاقة جهاز توليد الطاقة (كيلووات) | التيار المقدر (أ) | موديل المحرك | قدرة المحرك (كيلووات) | معدل استهلاك الوقود ≤جم/kw.h | الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | WP2.3D25E200 | 25 | 200 | 1500*780*1160 | 467 |
| 30 | 54 | WP2.3D33E200 | 33 | 200 | 1500*780*1160 | 505 |
| 40 | 72 | WP2.3D48E200 | 48 | 204 | 1480*620*1100 | 571 |
| 50 | 90 | WP4.1D66E200 | 66 | 205 | 1930*945*1218 | 940 |
| 75 | 135 | WP4.1D80E200 | 80 | 205 | 1985*945*1218 | 1195 |
| 100 | 180 | WP4.1D11113E200 | 113 | 208 | 1985*945*1218 | 1230 |
| 120 | 216 | WP6D132E200 | 132 | 208 | 2500*978*1600 | 1550 |
| 150 | 270 | WP6D167E200 | 167 | 209 | 2550*978*1600 | 1700 |
| 200 | 360 | WP10D238E200 | 238 | 210 | 2800*1030*1430 | 2260 |
| 250 | 450 | WP10D320E200 | 320 | 210 | 2900*1100*1600 | 2280 |
| 300 | 540 | WP12D353E200 | 353 | 210 | 2980*1196*1689 | 2680 |
| 350 | 630 | WP13D385E200 | 385 | 210 | 3170*1200*1689 | 2850 |
| 400 | 720 | WP13D490E310 | 490 | 210 | 3150*1150*1600 | 3200 |
| 450 | 810 | 6M33D572E200 | 572 | 212 | 3800*1500*2000 | 3200 |
| 500 | 900 | 6M33D633E200 | 633 | 213 | 3850*1680*2100 | 5200 |
| 600 | 1080 | 6M33D670E200 | 670 | 213 | 3900*1680*2150 | 5800 |
| 650 | 1170 | 6M33D725E310 | 725 | 216 | 3900*1680*2150 | 5800 |
| 700 | 1260 | 8M33D800E200 | 800 | 218 | 3800*1800*2100 | 6600 |
| 800 | 1440 | 8M33D975E310 | 975 | 218 | 3800*1800*2100 | 6800 |
| 900 | 1620 | 12M33D1108E200 | 1108 | 219 | 4400*1995*2200 | 7600 |
| 1000 | 1800 | 12M33D1210E200 | 1210 | 220 | 4800*2200*2450 | 8400 |
| 1200 | 2160 | 12M33D1500E310 | 1500 | 220 | 4800*2200*2450 | 8500 |
| 1500 | 2700 | 16M33D1680E310 | 1680 | 220 | 5800*2300*2900 | 12400 |
1. خلال فترة الضمان: سوف نقدم قطع الغيار التي يمكن استبدالها بسهولة نتيجة خلل في جودة إنتاجنا أو المواد الخام.
2. بعد انتهاء صلاحية الضمان: نحن نوفر خدمة صيانة قطع الغيار بسعر التكلفة الخاصة بالمنتج. إذا كان المحرك مشمولاً بخدمة الضمان الدولي، فإن ضمان المنتج يتم بواسطة وكيل الخدمة المعتمد محلياً.