تنتج محركات Cummins في الصين وفقًا لمعايير جودة موحدة عالميًا. وتتميز محركات Cummins بمزايا الأداء الفائق، وكفاءة الاحتراق العالية، وكفاءة استهلاك الوقود، كما توفر قوة قيادة قوية، ومتانة عالية أثناء الاستخدام، بالإضافة إلى كونها اقتصادية وسهلة الصيانة وقادرة على العمل المستمر لفترات طويلة. يستخدم هذا الجهاز عالي الكفاءة لتوليد الطاقة على نطاق واسع في قطاعات الصناعة، السكك الحديدية، ومعدات التوليد المختلفة. ويمكن إقران المحرك بمولد التيار المتردد من ماراثون ولوري وغيرهما، وفقًا لطلبات العملاء. كما يمكن توفير المولد البحري بالنوع المفتوح أو العازل للصوت (الصامت).
تعتبر مجموعة مولدات الديزل البحرية مناسبة للاستخدام في المناطق البحرية مثل سفن تصريف المياه، وقوارب الأنابيب، وسفن الصيد البحري، وسفن الشحن، وسفن الحفر، كإمداد رئيسي للطاقة الكهربائية أو كمجموعة مولدات طوارئ بحرية أو في الموانئ. نوفر تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون كمعيار قياسي، كما يمكننا تزويد العملاء بالشهادات الخاصة بنظام ABS، BV، DNV، LRS وفقًا لمتطلباتهم الخاصة، مما يضمن أداءً موثوقًا للسفن والمعدات. وتلبي مواصفات المولد معيار EIAPP لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO) الخاصة بمعايير انبعاثات NOx.
| ورقة بيانات المولد البحري بتردد 50 هرتز (1500 دورة في الدقيقة) | ||||
|---|---|---|---|---|
| طراز جهاز توليد الطاقة | الطاقة المقدرة | محرك الديزل | مولد التيار المتردد | |
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | موديل المحرك | موديل مولد التيار المتردد | |
| CCFJ40JW | 40 | 50 | 4PTA3.9-GM47 | م ر-ح-40-4 |
| CCFJ50JW | 50 | 63 | 6BTA5.9-GM83 | MP-H-50-4 |
| CCFJ64JW | 64 | 80 | 6BTA5.9-GM83 | MP-H-64-4 |
| CCFJ75JW | 75 | 93.8 | 6BTA5.9-GM100 | MP-H-75-4 |
| CCFJ90JW | 90 | 113 | 6BTA5.9-GM100 | MP-H-90-4 |
| CCFJ100JW | 100 | 125 | 6CT8.3-GM115 | م ر-ح-100-4 |
| CCFJ120JW | 120 | 150 | 6CTA8.3-GM155 | MP-H-120-4 |
| CCFJ150JW | 150 | 188 | NT855-DM | MP-H-150-4 |
| CCFJ200JW | 200 | 250 | NTA855-DM | MP-H-200-4 |
| CCFJ250JW | 250 | 313 | NTA855-DM | MP-H-250-4 |
| CCFJ280JW | 280 | 350 | NTA855-DM | MP-H-280-4 |
| CCFJ300JW | 300 | 375 | KTA19-DM | MP-H-300-4 |
| CCFJ350JW | 350 | 438 | KTA19-DM | MX-H-350-4 |
| CCFJ400JW | 400 | 500 | KTA19-DM | MX-H-400-4 |
| CCFJ500JW | 500 | 625 | KT38-DM | MX-H-500-4 |
| CCFJ600JW | 600 | 750 | KTA38-DM | MX-H-630-4 |
| CCFJ700JW | 700 | 875 | KTA38-DM | MX-H-750-4 |
| CCFJ800JW | 800 | 1000 | KTA38-DM | MX-H-830-4 |
| CCFJ900JW | 900 | 1125 | QSK38-DM | MX-H-1000-4 |
نقدم مجموعة كاملة من حلول الطاقة المخصصة لحقول النفط، والتي تمد الطاقة اللازمة لعمليات التنقيب عن النفط، ومعالجة الغاز، وإنشاء وتشغيل وصيانة مرافق الإنتاج. وعادةً ما تُستخدم مولدات الطاقة هذه كمصدر رئيسي وموثوق للطاقة اليومية والهندسة في حقول النفط ومختلف المشاريع الكبرى.