1 / 5
| تفاصيل مولد الديزل | |
|---|---|
| الطراز | QW120CF |
| الطاقة | 120 كيلووات |
| التردد | 50 هرتز أو 60 هرتز |
| الجهد | 380 / 220 فولت أو 440 / 230 فولت |
| نوع اختياري | نوع مفتوح / عازل للصوت / مقطورة |
| حجم النوع المفتوح | 2200 * 820 * 1340 مم |
| وزن النوع المفتوح | 1250 كجم |
| تفاصيل محرك الديزل | |
| الطراز | WP6D132E200 / WP6D152E200 |
| الأسطوانات | L-6 |
| التجويف * الشوط | 105 * 130 مم |
| الإزاحة | 6.75 لتر |
| استهلاك الوقود عند الحمل 100% | 198 جم/كيلووات في الساعة |
| منظم السرعة | إلكتروني |
| تفاصيل مولد التيار المتردد | |
| العلامات التجارية الاختيارية | ستامفورد / ماراثون / ليروي سومر / إم سي إي ألتيه / ويشاي |
| نوع المحرض | محمل واحد، بدون فرشاة، متحمس ذاتياً |
| عامل الطاقة | 0.8 |
| نطاق ضبط الجهد | ≥5% |
| درجة العزل | H |
| درجة الحماية | IP23 |
| تفاصيل نظام التحكم | |
| العلامات التجارية المتوفرة | Smartgen / Deepsea / ComAp |