1 / 5
تعد مجموعات مولدات الديزل بقوة 150 كيلو فولت أمبير - 500 كيلو فولت أمبير من الحلول الموثوقة لتوليد الطاقة الكهربائية. وبصفتنا جهة متخصصة ومتميزة في إنتاج محركات ومولدات الديزل، فإننا نمتلك ورشة إنتاج متقدمة ومعدات اختبار متكاملة. نقدم مجموعات توليد مخصصة بشكل كبير لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، خاصة بالنسبة للأنواع الصامتة للغاية أو الموديلات الموضوعة في حاويات. يمكن تصميم مجموعات المولدات الفائقة الصمت لتتراوح بين 5 إلى 500 كيلوفولت أمبير مع خفض مستوى الضوضاء إلى 50 ديسيبل فقط، وهي مثالية للاستخدام في المستشفيات، الجامعات، مراكز البيانات، والمناطق التجارية والسكنية.
| مولد ديزل 150KVA - 500KVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة المولد | 150 كيلوفولت أمبير | 180 كيلوفولت أمبير | 180 كيلوفولت أمبير | 215KVA | 235KVA | 288KVA | 360 كيلو فولت أمبير |
| موديل المحرك | YN6G | YN6N (القضيب المشترك) |
YN100D200 | YN100D238 | YN100D258 | YN120D317 | YND120S (DOHC) |
| الإزاحة | 6.7 لتر | 9.726L | 11.596L | 11.596L | |||
| التجويف العدسي للأسطوانة*الشوط (مم) | 6*107*124 | 6*107*124 | 6-126*130 | 6-126*155 | 6-126*155 | ||
| مدخل الهواء | تم شحن السرعة القصوى مبردة في مكانها | ||||||
| القدرة المقدرة (كيلووات) | 150 | 180 | 182 | 216 | 235 | 288 | 360 |
| طاقة الاستعداد (كيلووات) | 165 | 198 | 200.2 | 237.6 | 258.5 | 316.8 | 396 |
| معدل استهلاك الوقود (جم/كيلووات.ساعة) | ≤220 | ≤223.7 | ≤194 | ≤196 | |||
| العزم (نيوتن متر) | 950 | 1150 | 1159 | 1375 | 1490 | 1834 | 2285 |
| حجم مبيت الحدافة | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE1#11.5/14 | ||||
| الوزن الصافي (كجم) | 650 | 650 | 875 | 875 | 875 | 1050 | 1050 |
ملاحظة: لا تعد طرازات مولد ديزل هذه سوى بعض الطرازات التي يمكن أن تكون مرجعية للعملاء، ويمكننا توفير خدمة OEM و ODM وفقًا لاحتياجات العملاء.