1 / 5
| الموديل | DG18000 |
| المولد | |
| التردد (هرتز) | 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى للخرج (كيلو واط) | 9/9.5 |
| الخرج المقدّر (كيلووات) | 8.5/9 |
| فولتية التيار المتناوب المقدرة (فولت) | 120,220,230، 120/240,220/380,230/400 فولت، 240/415 فولت |
| عامل الطاقة | 1 |
| خرج التيار المستمر (V) | 12 فولت/8,3 أمبير |
| المرحلة | أحادي/ثلاثي الطور |
| نوع مولد التيار المتردد | متحمس ذاتياً |
| نظام بدء التشغيل | كهربائي |
| مستوى الضجيج (ديسيبل(A/7 م) | 80-85 ديسيبل |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 30 |
| وقت التشغيل المتواصل (ساعة) | 9.4/8.3 |
| المحرك | |
| موديل المحرك | قيمة تعريض 80 |
| نوع المحرك | محرك ديزل عمودي رباعي الأشواط، ذو أسطونتين، ومبرد بالمياه |
| التجويف×الشوط | 2*86×72 |
| معدل استهلاك الوقود g/kW/h | ≤268 |
| الوقود | زيت ديزل خفيف 0# أو -10# |
| حجم زيت التشحيم (L) | 1.7 |
| نظام الاحتراق | الحقن المباشر |
| الميزات القياسية | |
| موقع الفولتية | نعم |
| مقبس إخراج التيار المتردد | 2 |
| قاطع دائرة التيار المتردد | نعم |
| ضوء تحذيري بشأن الزيت | نعم |
| تنبيه الزيت | نعم |
| ميزات اختيارية | |
| قاطع دائرة التيار المستمر | اختياري |
| العجلة الرباعية الجوانب | اختياري |
| جهد ثلاثي الأطوار | اختياري |
| موقع رقمي | اختياري |
| مفتاح النقل التلقائي (ATS) | اختياري |
| جهاز التحكم عن بعد | اختياري |
| اللحام | اختياري |
| التغليف | |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (سم) | 88*65*89 |
| الوزن الصافي (كجم) | 184 |
| تحميل أجهزة الكمبيوتر الشخصي 20 قدمًا | 40 |
يوفر هذا المولد المحمول الصامت قدرة تتراوح بين 30kVA (24kw) و 40kVA (32kw)، مما يجعله مثاليًا للعديد من التطبيقات المنزلية والتجارية المتوسطة.
نعم، تم تصميم هذا المولد بهيكل عازل للصوت (صامت) لتقليل الضوضاء بشكل كبير أثناء التشغيل ليتراوح بين 80-85 ديسيبل عند مسافة 7 أمتار.
يعتمد المحرك على نظام تبريد بالماء رباعي الأشواط ذو أسطوانتين لضمان استقرار درجة الحرارة والأداء العالي أثناء التشغيل المستمر لفترات طويلة.
يدعم المولد كلتا الحالتين حيث يتوفر بخيارات أحادي الطور (Single Phase) وثلاثي الطور (Three Phase) بناءً على متطلبات التوصيل والاستخدام لديكم.
يمكن إضافة ميزات اختيارية مثل مفتاح النقل التلقائي (ATS)، جهاز التحكم عن بعد، عجلات رباعية لتسهيل الحركة، ومقاييس رقمية متطورة لقراءة الجهد والتردد.