| الطراز | LTP | PRP | المحرك | حالة الوقود لتر/ساعة | الأسطوانة | الإزاحة | التحكم | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير / كيلووات | كيلوفولت أمبير / كيلووات | الطراز | الأصل | 100% | L | افتح (الطول*العرض*الارتفاع) | افتح | |||||
| يعمل بواسطة محرك بيركينز - 50 هرتز ، 220-440 فولت ، 10-2500KVA | ||||||||||||
| MC10P | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | CN/UK | 2.6 | 3 لترات | 1.1 | م | 1370*750*1050 | 450 |
| MC10P | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | CN | 2.6 | 3 لترات | 1.1 | م | 1380*650*1250 | 450 |
| MC14P | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | CN | 3.7 | 3 لترات | 1.5 | م | 1480*650*1250 | 550 |
| MC14P | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | CN | 3.7 | 3 لترات | 1.5 | م | 1480*650*1250 | 550 |
| MC16P | 16 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | CN | 4.32 | 3 لترات | 1.5 | م | 1480*650*1250 | 610 |
| MC23P | 23 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | CN | 5.3 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.2 | م | 1540*650*1250 | 650 |
| MC23P | 23 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | CN | 5.3 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.2 | م | 1540*650*1250 | 650 |
| MC30P | 30 | 24 | 28 | 22 | 404D-22TG | CN | 7.1 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.2 | هـ | 1540*650*1250 | 660 |
| MC33P | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | المملكة المتحدة/بوصة | 7.2 | 3 لترات | 3.3 | م | 1700*730*1280 | 830 |
| MC50P | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | المملكة المتحدة/بوصة | 7.2 | 3 لترات | 3.3 | م | 1770*730*1280 | 910 |
| MC66P | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | المملكة المتحدة/بوصة | 14.6 | 3 لترات | 3.3 | م | 1840*730*1280 | 960 |
| MC72P | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | CN | 14.8 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | م | 2020*760*1280 | 1080 |
| MC88P | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TG1 | CN | 18.6 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | هـ | 2050*750*1270 | 1050 |
| MC88P | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | CN | 18.7 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | م | 2020*730*1280 | 1170 |
| MC113P | 113 | 90 | 100 | 80 | 1104C-44TG2 | CN | 26.9 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | هـ | 2090*800*1280 | 1130 |
| MC150P | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | CN | 29.9 | 6 لترات | 7 | م | 2230*950*1510 | 1520 |
| MC165P | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TG2 | CN | 33.4 | 6 لترات | 7 | م | 2240*1020*1570 | 1580 |
| MC200P | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TG3 | CN | 41.6 | 6 لترات | 7 | م | 2300*1020*1570 | 1700 |
| MC220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | CN | 45.8 | 6 لترات | 7 | هـ | 2350*1020*1580 | 1750 |
| MC220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1206A-E70TTAG1 | المملكة المتحدة | 45.8 | 6 لترات | 7 | ECM | 2380*970*1800 | 1890 |
| MC250P | 250 | 200 | 225 | 180 | 1506A-E88TG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 48.6 | 6 لترات | 8.8 | ECM | 2550*950*1600 | 2430 |
| MC250P | 250 | 200 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG2 | المملكة المتحدة | 51 | 6 لترات | 7 | ECM | 2400*970*1800 | 2000 |
| MC275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TAG3 | المملكة المتحدة | 56.9 | 6 لترات | 7 | ECM | 2350*1050*1620 | 2230 |
| MC339P | 339 | 271 | 306 | 245 | 1706A-E93TAG1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 62.5 | 6 لترات | 9.3 | ECM | 2830*1100*1650 | 3520 |
| MC383P | 383 | 306 | 348 | 278 | 1706A-E93TG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 70.4 | 6 لترات | 9.3 | ECM | 2830*1100*1650 | 3600 |
| MC275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TG3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 55.5 | 6 لترات | 8.8 | ECM | 2750*1050*1760 | 2540 |
| MC330P | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TG5 | الولايات المتحدة الأمريكية | 64.9 | 6 لترات | 8.8 | ECM | 2980*1090*1780 | 2870 |
| MC400P | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 75 | 6 لترات | 12.5 | ECM | 3150*1140*2050 | 3320 |
| MC450P | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TG3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 85 | 6 لترات | 12.5 | ECM | 3240*1140*2050 | 3460 |
| MC500P | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 99 | 6 لترات | 15 | ECM | 3430*1145*2120 | 3680 |
| MC550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 106 | 6 لترات | 15 | ECM | 3350*1160*2030 | 3600 |
| MC660P | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | الولايات المتحدة الأمريكية | 123 | 6 لترات | 18.1 | ECM | 3230*1550*2050 | 4250 |
| MC715P | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 132 | 6 لترات | 18.1 | ECM | 3340*1550*2050 | 4350 |
| MC825P | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 155 | 6 لترات | 22.9 | هـ | 4475*1700*2520 | 6080 |
| MC880P | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 172 | 6 لترات | 22.9 | هـ | 4475*1720*2520 | 6110 |
| MC1000P | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | المملكة المتحدة/بوصة | 195 | 8 لترات | 30.5 | هـ | 4925*2140*2520 | 8200 |
| MC1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 215 | 8 لترات | 30.5 | هـ | 5025*2046*2555 | 8270 |
| MC1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | المملكة المتحدة/بوصة | 224 | 8 لترات | 30.5 | هـ | 5025*2046*2555 | 8270 |
| MC1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TG3 | المملكة المتحدة/بوصة | 244 | 8 لترات | 30.5 | هـ | 5145*2285*2530 | 8900 |
| MC1375P | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 259 | 12 لترًا | 45.8 | هـ | 5000*2020*2400 | 9120 |
| MC1500P | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 283 | 12 لترًا | 45.8 | هـ | 4850*2020*2500 | 9120 |
| MC1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 310 | 12 لترًا | 45.8 | هـ | 4850*2020*2500 | 9320 |
| MC1875P | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 370 | 12 لترًا | 45.8 | هـ | 5090*2230*2530 | 9880 |
| MC2000P | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TG1A | المملكة المتحدة/بوصة | 383 | 16 لترًا | 61.1 | هـ | 6240*2164*2670 | 10200 |
| MC2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016TG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 434 | 16 لترًا | 61.1 | هـ | 6240*2164*2670 | 10600 |
| MC2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | المملكة المتحدة/بوصة | 470 | 16 لترًا | 61.1 | هـ | 6250*2200*2694 | 11550 |
| يعمل بواسطة محرك بيركينز - 60 هرتز ، 110-480 فولت ، 12-1880 فولت أمبير | ||||||||||||
| MC12P | 12 | 10 | 11 | 8.8 | 403D-11G | CN/UK | 3 | 3 لترات | 1.1 | م | 1370*750*1050 | 450 |
| MC18P | 18 | 13 | 16 | 12 | 403D-15G | CN | 4.2 | 3 لترات | 1.5 | م | 1480*650*1250 | 610 |
| MC20P | 20 | 15 | 18 | 14 | 403A-15G2 | CN | 4.3 | 3 لترات | 1.5 | م | 1480*650*1250 | 610 |
| MC26P | 26 | 21 | 24 | 19 | 404D-22G | CN | 6.2 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.2 | م | 1540*650*1250 | 650 |
| MC36P | 36 | 29 | 33 | 26 | 404D-22TG | CN | 8.3 | 4L (الدفع الرباعي) | 2.2 | هـ | 1540*650*1250 | 660 |
| MC39P | 39 | 31 | 35 | 28 | 1103A-33G | المملكة المتحدة/بوصة | 8.6 | 3 لترات | 3.3 | م | 1700*730*1280 | 830 |
| MC59P | 59 | 47 | 54 | 43 | 1103A-33TG1 | المملكة المتحدة/بوصة | 12.9 | 3 لترات | 3.3 | م | 1770*730*1280 | 910 |
| MC75P | 75 | 59 | 68 | 54 | 1103A-33TG2 | المملكة المتحدة/بوصة | 16.6 | 3 لترات | 3.3 | م | 1840*730*1280 | 960 |
| MC84P | 84 | 66 | 76 | 60 | 1104A-44TG1 | CN | 17.8 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | م | 2020*760*1280 | 1170 |
| MC100P | 100 | 79 | 91 | 72 | 1104A-44TG2 | CN | 22.3 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | م | 2020*730*1280 | 1170 |
| MC125P | 125 | 100 | 112 | 90 | 1104C-44TG2 | CN | 26.9 | 4L (الدفع الرباعي) | 4.4 | هـ | 2090*800*1280 | 1130 |
| MC169P | 169 | 135 | 152 | 122 | 1106A-70TG1 | CN | 35.2 | 6 لترات | 7 | م | 2230*950*1510 | 1520 |
| MC186P | 186 | 149 | 169 | 135 | 1106A-70TG2 | CN | 38.2 | 6 لترات | 7 | م | 2240*1020*1570 | 1580 |
| MC220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TG3 | CN | 46.4 | 6 لترات | 7 | م | 2300*1020*1570 | 1700 |
| MC248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG1 | المملكة المتحدة | 54.5 | 6 لترات | 7 | ECM | 2340*970*1800 | 1860 |
| MC248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG2 | المملكة المتحدة | 54.5 | 6 لترات | 7 | ECM | 2400*970*1800 | 2000 |
| MC248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206A-E70TAG3 | المملكة المتحدة | 54.5 | 6 لترات | 7 | ECM | 3570*1280*1850 | 2230 |
| MC320P | 320 | 256 | 290 | 232 | 1506A-E88TG3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 53.1 | 6 لترات | 8.8 | ECM | 2550*950*1600 | 2430 |
| MC389P | 389 | 312 | 352 | 282 | 1506A-E88TG5 | الولايات المتحدة الأمريكية | 77.1 | 6 لترات | 8.8 | ECM | 2650*1120*1600 | 2650 |
| MC392P | 392 | 314 | 356 | 285 | 1706A-E93TAG1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 75.2 | 6 لترات | 9.3 | ECM | 2710*1100*1650 | 3320 |
| MC392P | 392 | 314 | 356 | 285 | 1706A-E93TG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 75.2 | 6 لترات | 9.3 | ECM | 2710*1100*1650 | 3400 |
| MC440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 92 | 6 لترات | 12.5 | ECM | 3150*1140*2050 | 3320 |
| MC440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TG3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 92 | 6 لترات | 12.5 | ECM | 3150*1140*2050 | 3320 |
| MC550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 100 | 6 لترات | 15 | ECM | 3400*1145*2120 | 3650 |
| MC550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 100 | 6 لترات | 15 | ECM | 3400*1145*2120 | 3650 |
| MC688P | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E18TAG1A | الولايات المتحدة الأمريكية | 130 | 6 لترات | 18.1 | ECM | 3460*1550*2220 | 4570 |
| MC688P | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 130 | 6 لترات | 18.1 | ECM | 3460*1550*2220 | 4570 |
| MC825P | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 163 | 6 لترات | 22.6 | هـ | 4400*1700*2520 | 5900 |
| MC935P | 935 | 748 | 850 | 680 | 4006-23TAG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 175 | 6 لترات | 22.6 | هـ | 4475*1720*2520 | 5940 |
| MC1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008-tag2 | المملكة المتحدة/بوصة | 224 | 8 لترات | 30.5 | هـ | 4905*2046*2555 | 8200 |
| MC1375P | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 266 | 12 فولت | 45.8 | هـ | 5025*2200*2530 | 8320 |
| MC1500P | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 291 | 12 فولت | 45.8 | هـ | 5200*2200*2530 | 7850 |
| MC1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | المملكة المتحدة/بوصة | 315 | 12 فولت | 45.8 | هـ | 5285*2330*2530 | 9320 |
| MC1857P | 1857 | 1485 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | المملكة المتحدة/بوصة | 356 | 12 فولت | 45.8 | هـ | 5285*2230*2530 | 9430 |
| العنصر | الخدمة / المكون | الخيارات المتوفرة | وقت التسليم |
|---|---|---|---|
| 1 | المحرك | Doosan, MTU, Mitsubishi, SME, Volvo, Deutz, Yanmar, FAW, Yangdong, Laidong, Yuchai... للاستخدام البحري والصناعي (ديزل / غاز) | 45 يومًا |
| 2 | مولد التيار المتردد | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Marathon ومولدات التيار المتردد المخصصة بجهد متوسط ومرتفع وحماية IP عالية | من 2 إلى 15 يومًا |
| 3 | الرادياتير | رادياتير أصلي متوافق مع المحرك أو مصنع محليًا بتصريح معتمد من مورد المحرك | من 2 إلى 7 أيام |
| 4 | المظلات الكانوبي | مظلات عازلة للصوت، مقاومة للعوامل الجوية، مظلات من نوع Telecom أو Denyo أو هادئة للغاية وتصميمات مخصصة | 10 أيام |
| 5 | الإطار الأساسي | قاعدة أساسية قياسية أو حديد بسيط مع مانع اهتزاز، وخزان وقود أساسي مدمج بأحجام متنوعة | 3 أيام |
| 6 | نظام التحكم | لوحات تحكم (ComAp, DeepSea, Datakom, SmartGen) وقواطع (Delixi, ABB, Chint) مع البطاريات والكابلات ومستشعرات الحماية | 3 أيام |
| 7 | نظام العادم | كاتم صوت صناعي وسكني مع وصلات مرنة ومرفقية | 3 أيام |
| 8 | أخرى | طلبات خاصة ومواصفات تتبع رغبة العميل | حسب الطلب |
| الرمز / المنبه | ضوء المؤشر | السبب الرئيسي | تحليل العطل والإجراء المتخذ |
|---|---|---|---|
| انخفاض ضغط الزيت | تنبيه ضغط الزيت المنخفض | عندما يقل ضغط الزيت عن المستوى الآمن المبرمج | بسبب نقص الزيت أو عطل في نظام التزييت (يجب إعادة التزود بالوقود أو استبدال فلتر الزيت). يجب إيقاف تشغيل المولد فوراً. |
| درجة حرارة المياه مرتفعة | تنبيه حرارة الماء المرتفعة | وصول درجة حرارة الماء إلى الإعداد الأقصى للمستشعر | بسبب نقص المياه أو الزيت أو وجود حمل زائد على المولد. يجب إيقاف تشغيل المولد تلقائياً أو يدوياً على الفور. |
| مستوى الوقود منخفض | تنبيه مستوى الوقود | انخفاض الوقود في الخزان اليومي لأدنى مستوى | يتم رصده عبر مستشعر خزان الوقود اليومي للتحذير من توقف المولد الوشيك. يتطلب إعادة التعبئة الفورية للوقود. |
| شاحن البطارية | إنذار عطل الشاحن | عطل في نظام الشحن أثناء تشغيل المحرك | بسبب خطأ في نظام شحن البطارية. يضيء التنبيه عند بدء التشغيل الأولي وينطفئ فور وصول الشاحن لسرعته المطلوبة. لا يتسبب في إيقاف المولد تلقائياً. |
| فشل التدوير | تنبيه فشل التشغيل | فشل المولد في بدء التشغيل بعد 3 إلى 6 محاولات متتالية | قد يكون ناتجاً عن خلل في نظام إمداد الوقود أو الهواء أو ضعف بطارية البدء. |
| الحمل الزائد | إنذار الحمل الزائد / القاطع | تحميل زائد أو حدوث قصر في الدائرة الكهربائية (Short Circuit) | يتسبب في فصل قاطع الدائرة لحماية المولد. يجب تقليل الأحمال وإزالة التماس الكهربائي ثم إعادة توصيل القاطع. |
تتوفر هذه المولدات بنطاق طاقة واسع جداً يبدأ من 10KVA ويصل إلى 2500KVA، مما يجعلها ملائمة للتطبيقات الصغيرة كالمباني التجارية والتطبيقات الصناعية الكبرى ومراكز البيانات.
شروط الدفع تتم عن طريق التحويل البنكي بنسبة 30% كدفعة مقدمة عند توقيع عقد البيع، ودفع الرصيد المتبقي البالغ 70% قبل الشحن والتسليم. يستغرق التسليم عادةً من 2 إلى 4 أسابيع من تاريخ تأكيد الطلب.
تتوفر المولدات بنظام CKD (تفكيك كامل للمولد) ونظام SKD (تفكيك جزئي). وتتميز هذه الخيارات بقدرتها على تقليل الرسوم الضريبية والجمركية، وتوفير تكاليف النقل والشحن، وتسهيل عملية التصنيع والتجميع المحلي.
تأتي المولدات بضمان جودة معتمد لمدة سنة كاملة أو 1200 ساعة تشغيل (أيهما أقرب) من تاريخ التركيب الفعلي، مع توفير قطع الغيار المجانية للمشاكل الناتجة عن عيوب الصناعة أو المواد الخام.
عند تفعيل تنبيه ضغط الزيت المنخفض أو ارتفاع درجة حرارة سائل التبريد، يجب إيقاف المولد فوراً لتفادي تلف المحرك. ويتعين فحص مستويات الزيت والمياه وتغيير الفلاتر التالفة قبل معاودة التشغيل.
يوصى باستبدال فلتر الزيت وزيت المحرك بعد كل 200 إلى 250 ساعة تشغيل، بينما يُنصح باستبدال فلتر الهواء بعد كل 300 إلى 400 ساعة تشغيل، اعتماداً على طبيعة البيئة ومعدل استهلاك المولد.