| مكونات مجموعة مولدات الديزل: محرك ديزل Yuchai؛ مولد تيار متردد؛ وحدة التحكم | |
| معلمات مجموعة المولد | |
| طراز مجموعة المولد | GRY80 |
| القدرة المقدرة | 80 كيلووات |
| السعة المقدرة | 100 كيلوفولت أمبير |
| التيار المقدر | 144أ |
| الجهد المقدر | 400 فولت/230 فولت (يمكن تخصيصها حسب مستويات الجهد المختلفة) |
| التردد المقدر | 50 هرتز |
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة |
| عامل الطاقة | 0.8 (متأخر) |
| استهلاك الوقود عند الحمل 100% | ≤195 جم/kW.h |
| منظم السرعة | إلكتروني |
| الضوضاء (LP7M) | ≤110 ديسيبل (ضمن 7 أمتار) |
| الحجم الإجمالي | 2800*1100*1700 مم |
| الوزن الإجمالي | 1850 كجم |
| معلمات المحرك | |
| علامة المحرك التجارية | يوشاي |
| قوة أساسية | 95 كيلووات |
| طاقة الاستعداد | 110 كيلووات |
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة |
| وضع بدء التشغيل | بدء كهربائي بجهد 24 فولت من التيار المستمر |
| عدد الأسطوانات | 4 أسطوانات على شكل حرف V |
| الشوط | 4 حركات |
| التجويف × الشوط | 110 x 125 مم |
| إجمالي الإزاحة | 4.75 لتر |
| وضع السحب | يتم شحن الشاحن التوربيني بعد تبريده |
| تنظيم السرعة | إلكتروني |
| استهلاك الوقود عند الحمل 100% | ≤225 جم/kW.h |
| مستوى سائل التبريد | 41 لترًا |
| سعة زيت التشحيم | 13 لترًا |
| وضع التبريد | مبردة بالمياه |
| نوع الوقود | ديزل |
| معايير الانبعاثات | CN المرحلة 2 |
| معلمات مولد التيار المتردد | |
| القدرة المقدرة | 100 كيلوفولت أمبير |
| الجهد المقدر | 400 فولت/230 فولت |
| التردد المقدر | 50 هرتز |
| التيار المقدر | 144أ |
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة |
| عدد المراحل | تيار متردد ثلاثي الأطوار |
| نوع الاتصال | سلسلة Y ثلاثية الأطوار 4 Wire |
| عدد المحمل | واحد |
| وضع تنظيم الجهد | تنظيم الجهد التلقائي (AVR) |
| مادة اللف | 100% نحاسي |
| درجة العزل | h |
| فئة الحماية | IP23 |
| نوع المحرض | الإثارة الذاتية، بدون فرشاة مع AVR |
| وحدة التحكم | |
| علامة الوحدات التجارية | SmartGen |
| الطراز | HGM6110N |
| نطاق طاقة العمل | تيار مباشر 8-35 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | 25 إلى 70 درجة مئوية |
| Display (شاشة العرض | شاشة LCD متعددة اللغات |
| مواد الشاشة | أكريليك، لوحة هلام السيليكا ومفاتيح |
| الوظيفة | وحدة البدء التلقائي، تتحكم في المولد لبدء/إيقاف التشغيل بواسطة إشارة بدء التشغيل عن بُعد. بالنسبة لأجهزة توليد الطاقة، فإن جهاز توليد الطاقة لديه وظائف ذات جهد زائد/أقل، وتردد زائد/أقل، وتيار زائد وطاقة زائدة. |
| واجهة اللغة | الصينية، الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، البرتغالية، تركيا والبولندية والفرنسية |
| تصنيف IP | IP65 |
| وضع العمل | تلقائي/إيقاف/يدوي |
| حماية الإنذار | تحذير/إيقاف تشغيل |
ويمكن استخدامه كمصدر رئيسي للطاقة وتشغيله بشكل مستمر لتوفير إمداد طاقة غير منقطع لمختلف معدات الطاقة المدنية والصناعية. يتم اختيار المكونات الرئيسية من أفضل العلامات التجارية العالمية التي تتمتع بالموثوقية العالية والأداء الآمن والثابت. يمكن لنظام التحكم المتوازي الذكي إجراء التشغيل المتوازي لوحدات متعددة لتلبية متطلبات القدرة للأحمال الأكبر.
يتميّز التصميم المتقدم المقاوم للماء والغبار ببنية أنبوب هواء من نوع المتاهة وتصميم شبكة مقاومة للأتربة، مع إضافة أشرطة منع التسرب وتطبيق مانع التسرب لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة للتهوية ومقاومة الماء والغبار. في الوقت نفسه ، قد كان اختبرت بشكل متكرّر في مطر و برولأيشن تست ، ال هيجست يستطيع بلغت الحماية مستوى IP54.
يستخدم الفولاذ عالي الجودة في التعامل مع الخزانة والرذاذ السطحي ومقاومة التآكل ومقاومة الخدش ومقاومة الصدأ، ويمكن أن يفي بمتطلبات مقاومة التآكل من الفئة C4 و05-1 وC5M وفقًا لبيئات الاستخدام المختلفة، وقد اجتازت عملية معالجة سطح جهاز توليد الديزل اختبار رش الملح لمدة 1500 ساعة.
يتم عزل الرادياتير والأجزاء عالية الجهد وحمايتها لتجنب الحوادث الناتجة عن اللمس، وتوجد أزرار توقف للطوارئ داخل الكابينة وخارجها لضمان الراحة والسلامة، كما يوجد مفتاح البطارية السالب في مصدر طاقة التحكم بالتيار المستمر وتشغيله، كما أنه مزود بغطاء وقود قابل للقفل.
من خلال برنامج محاكاة تحليل البناء ثلاثي الأبعاد على محمل حمل مجموعة المولد وحسابات الاهتزاز واختبارات التشغيل طويلة الأمد، اعمل على تقليل اهتزاز تشغيل جهاز توليد الطاقة بشكل فعال لضمان العمل المستقر والموثوق به.
نظام تقليل الضوضاء المغلق بالكامل، وتصميم المنتج المتقدم وعملية التصنيع لضمان ثبات أفضل للمحرك، وبالتالي الحصول على ضوضاء الجسم الأدنى وضوضاء العادم، بالإضافة إلى استخدام مطاط منع التسرب حول الباب، كما تم دمج مفهوم تقليل الضوضاء بشكل كامل في نظام السحب والعادم بأكمله وجميع المكونات الأخرى.
| ورقة مواصفات مجموعات المولدات التي تعمل بمحرك YUCHAI (1500 دورة في الدقيقة، 3 أطوار 4 أسلاك، 400 فولت/230 فولت 50 هرتز، PF=0.8، معايير الانبعاثات CN المرحلة 2) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلمات جهاز توليد الطاقة الفنية | معلمات المحرك الفنية | |||||||||||||
| طراز مجموعة المولد | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | حجم الوحدة (مم) | الوزن (كجم) | نوع المحرك | عدد/محاذاة الأسطوانة | تجويف الأسطوانة (مم) | دليل الرحلة (مم) | الحلول (L) | معدل استهلاك الوقود (G/kw.h) | سعة زيت التشحيم (L) | إجمالي سعة سائل التبريد (L) | ||
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | |||||||||||
| GRY20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 1650×650×1150 | 700 | YCD4V12D-35 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 209 | 6.5 | 10.2 |
| GRY30 | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 1750X700×1150 | 720 | YCD4V22D-55 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 209 | 6.5 | 10.2 |
| GRY30 | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 1850×700×1200 | 850 | YC4D60-D25 | 4/L | 108 | 115 | 4.21 | 205 | 11 | 22 |
| GRY50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 1850×700×1200 | 868 | YC4D90Z-D25 | 4/L | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 13 | 24 |
| GRY60 | 60 | 75 | 64 | 80 | 2000×800×1200 | 950 | YC4A100Z-D25 | 4/L | 108 | 132 | 4.84 | 200 | 13 | 26 |
| GRY80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2020×830×1200 | 1000 | YC4A140L-D25 | 4/L | 108 | 132 | 4.84 | 215 | 13 | 26 |
| GRY100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 2100×880×1268 | 1100 | YC4A180L-D20 | 4/L | 108 | 132 | 4.84 | 210 | 13 | 31 |
| GRY100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 2500×900×1400 | 1430 | YC6B180L-D20 | 6/L | 108 | 125 | 6.87 | 200 | 17 | 45 |
| GRY120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2500×900×1400 | 1480 | YC6B205L-D20 | 6/L | 108 | 125 | 6.87 | 200 | 17 | 45 |
| GRY150 | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 2500×850×1450 | 1550 | YC6A245L-D21 | 6/L | 108 | 132 | 7.25 | 192 | 22 | 55 |
| GRY200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900×1100×1660 | 2050 | YC6MK350L-D20 | 6/L | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 28 | 65 |
| GRY250 | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 2930×1100×1750 | 2200 | YC6MK420L-D20 | 6/L | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 28 | 65 |
| GRY300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 2930×1100×1750 | 2300 | YC6MJ500L-D21 | 6/L | 131 | 145 | 11.7 | 195 | 33 | 62 |
| GRY360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 3520×1230×1800 | 3735 | YC6T600L-D22 | 6/L | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 52 | 89 |
| GRY400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 3520×1230×1800 | 3750 | YC6T660L-D20 | 6/L | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 52 | 89 |
| ورقة مواصفات مجموعات المولدات التي تعمل بمحرك YUCHAI (1500 دورة في الدقيقة، 3 أطوار 4 أسلاك، 400 فولت/230 فولت 50 هرتز، PF=0.8، معايير الانبعاثات CN المرحلة 3) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز مجموعة المولد | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | حجم الوحدة (مم) | الوزن (كجم) | نوع المحرك | عدد/محاذاة الأسطوانة | تجويف الأسطوانة (مم) | دليل الرحلة (مم) | الحلول (L) | معدل استهلاك الوقود (G/kw.h) | سعة زيت التشحيم (L) | إجمالي سعة سائل التبريد (L) | ||
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | |||||||||||
| GRY16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 1650×730×1268 | 455 | YCDV254FHZ-25 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 220 | 8 | 13 |
| GRY20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 1650×730×1268 | 455 | YCDV254FHZ-35 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 207 | 8 | 13 |
| GRY24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 1650×730×1268 | 455 | YCDV254FHZ-40 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 199 | 8 | 13 |
| GRY30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 1650×730×1268 | 455 | YCDV254FHZ-50 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 228 | 8 | 13 |
| GRY40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1850×775×1332 | 600 | YCD4V33H6-75 | 4/L | 89 | 100 | 2.5 | 202 | 8 | 13 |
| GRY50 | 50 | 62.5 | 551 | 688.75 | 1850×775×1332 | 963 | YC4D90-D34 | 4/L | 102 | 118 | 3.86 | 237 | 13 | 30 |
| GRY60 | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 1850×790×1464 | 1013 | YC4D105-D34 | 4/L | 110 | 125 | 4.75 | 234 | 13 | 34 |
| GRY80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1853×787×1465 | 1344 | YC4D140-D31 | 4/L | 110 | 125 | 4.75 | 225 | 13 | 41 |
| GRY90 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 2350×1022×1493 | 1360 | YC4D155-D31 | 4/L | 108 | 115 | 4.21 | 224 | 13 | 44 |
| GRY110 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 2488×1025×1505 | 1425 | YC4A190-D30 | 4/L | 108 | 132 | 4.84 | 213 | 17 | 42 |
| GRY120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2488×1025×1505 | 1425 | YC6A205-D30 | 6/L | 108 | 132 | 7.255 | 214 | 24 | 63 |
| GRY140 | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 2500×1102×1562 | 1748 | YC6A230-D30 | 6/L | 108 | 132 | 7.255 | 214 | 24 | 68 |
| GRY144 | 144 | 180 | 160 | 200 | 2500×1102×1562 | 1748 | YC6A245-D30 | 6/L | 108 | 132 | 7.255 | 211 | 24 | 68 |
| GRY150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 2500×1102×1562 | 1700 | YCD6Q33H6-260 | 6/L | 108 | 135 | 7.5 | 205 | 21 | 68 |
| GRY160 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2500×1202×1556 | 1810 | YC6A275-D30 | 6/L | 108 | 132 | 7.255 | 213 | 24 | 68 |
| GRY200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3025×1260×1720 | 1915 | YCA08350-D30 | 6/L | 110 | 132 | 7.527 | 199 | 24 | 65 |
| GRY200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3025×1260×1720 | 1915 | YC6MK350-D30 | 6/L | 123 | 145 | 10.34 | 204 | 30 | 65 |
| GRY250 | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 3025×1260×1720 | 2735 | YC6MK420-D30 | 6/L | 123 | 145 | 10.34 | 203 | 30 | 65 |
| GRY280 | 280 | 350 | 3081 | 3851.25 | 3000×1205×1744 | 2735 | YC6MK450-D30 | 6/L | 123 | 145 | 10.34 | 201 | 30 | 65 |
| GRY300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 3065×1280×1688 | 2812 | YC6MJ500-D30 | 6/L | 131 | 145 | 11.73 | 205 | 30 | 65 |
| GRY320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 3300×1360×1793 | 3663 | YC6MJ540-D30 | 6/L | 131 | 145 | 11.73 | 201 | 37 | 86 |
| GRY320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 3300×1360×1793 | 3663 | YC6K520-D30 | 6/L | 129 | 155 | 12.16 | 201 | 34 | 103 |
| GRY360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 3360×1360×1793 | 3594 | YC6MJ600-D30 | 6/L | 131 | 145 | 11.73 | 203 | 37 | 86 |
| GRY360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 3360×1360×1793 | 3594 | YC6K600-D30 | 6/L | 129 | 165 | 12.94 | 210 | 34 | 103 |
| GRY400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 3380×1360×1793 | 3650 | YC6K660-D30 | 6/L | 129 | 165 | 12.94 | 195 | 34 | 110 |
| GRY450 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 3500×1456×1926 | 4278 | YC6TD780-D31 | 6/L | 152 | 180 | 19.6 | 220 | 55 | 140 |
| GRY500 | 500 | 62.5 | 550 | 687.5 | 3500×1456×1926 | 5230 | YC6TD840-D31 | 6/L | 152 | 180 | 19.61 | 215 | 55 | 140 |
| GRY550 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 3500×1456×1926 | 5230 | YC6TD900-D31 | 6/L | 152 | 180 | 19.6 | 213 | 55 | 140 |
| GRY600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4158×1670×2604 | 5400 | YC6TD1000-D30 | 6/L | 152 | 180 | 19.6 | 208 | 55 | 160 |
| GRY650 | 650 | 812.5 | 710 | 887.5 | 3900×1670×2204 | 9500 | YC6TH1070-D31 | 6/L | 175 | 195 | 28.14 | 207 | 113 | 220 |
| GRY730 | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 3915×1770×2228 | 9600 | YC6TH1220-D31 | 6/L | 175 | 195 | 28.14 | 206 | 113 | 220 |
| GRY800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 3915×1770×2228 | 9800 | YC6TH1320-D31 | 6/L | 175 | 195 | 28.14 | 207 | 113 | 220 |
| GRY900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 4550×2160×2541 | 12100 | YC6C1520-D31 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 208 | 160 | 274 |
| GRY1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4550×2160×2541 | 12100 | YC6C1660-D30 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 208 | 160 | 274 |
| GRY1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4550×2160×2550 | 12100 | YC6C1660-D31 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 208 | 160 | 274 |
| GRY1100 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 4800×2100×2528 | 13500 | YC12VTD1830-D30 | 12/فولت | 152 | 180 | 39.2 | 209 | 210 | 340 |
| GRY1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4800×2100×2528 | 13500 | YC12VTD2000-D30 | 12/فولت | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 210 | 365 |
| GRY1350 | 1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | 5578×2615×2909 | 16000 | YC12VC2270-D31 | 12/فولت | 200 | 210 | 79.17 | 204 | 370 | 650 |
| GRY1500 | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 5400×2615×2909 | 13000 | YC16VTD2510-D30 | 16/فولت | 200 | 210 | 52.26 | 205 | 310 | 550 |
| GRY1700 | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | 6030×2615×2909 | 16000 | YC12VC2700-D31 | 12/فولت | 200 | 210 | 79.17 | 204 | 370 | 700 |
| GRY1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 6500×2615×3250 | 19000 | YC12VC3000-D30 | 12/فولت | 200 | 210 | 79.17 | 211 | 370 | 755 |
| GRY2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 7500×2615×3250 | 22000 | YC16VC3300-D31 | 16/فولت | 200 | 210 | 105.56 | 206 | 430 | 650 |
| GRY2200 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 7700×2615×3250 | 22500 | YC16VC3600-D31 | 16/فولت | 200 | 210 | 105.56 | 207 | 430 | 650 |
| GRY2400 | 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | 7880×2615×3250 | 23500 | YC16VC4000-D31 | 16/فولت | 200 | 210 | 105.56 | 211 | 430 | 840 |
ورشة إنتاج مجموعة مولدات الديزل هي منشأة متخصصة نقوم فيها بتصنيع مجموعة كبيرة من مجموعات مولدات الديزل. وبفضل المعدات المتقدمة والعمال المهرة، نضمن لك إنتاجاً عالي الجودة وإجراءات عمل فعّالة.
في هذه الورشة، ننتج مجموعات مولدات ديزل ذات مخرجات طاقة مختلفة، من 7 كيلووات إلى 3000 كيلووات. يتم تزويد منتجاتنا بالطاقة بشكل أساسي من قبل علامات تجارية معروفة مثل Yuchai وWEICHAI وSHAANGCHAI وMTU وSHAANGYAN لمحرك الديزل. وتعمل هذه المولدات على توليد التطبيقات في صناعات مثل الاتصالات، والتشييد، والتعدين، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ.
لقد اكتسبت سنوات من الخبرة في هذا المجال سمعة طيبة بفضل مجموعات مولدات الديزل عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها. تلتزم ورشة الإنتاج التي ننظمها بتوفير منتجات وخدمات ممتازة للعملاء، كما نسعى جاهدين لتصبح جهة تصنيع رائدة في سوق مجموعات مولدات الديزل العالمية.
تستخدم مولدات الديزل على نطاق واسع في تربية الحيوانات، والنقل البحري، والبواخر البخارية، والتخلص من النفايات، والحفاظ على المياه والطاقة المائية، والنسخ الاحتياطي للمصانع، واللحام الخارجي، والتعدين الفلزية، والتخزين البارد، الهندسة البلدية، مشاريع الدفاع الجوي المدني، مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، الطرق السريعة، السكك الهندسة، الفنادق والسكونات، العقارات، البيانات، وصناعة الاتصالات، والنيران، والصناعات الأخرى.
ولضمان جودة مجموعات مولدات الديزل، فإننا بحاجة إلى إجراء اختبارات صارمة ومتبقة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. لقد تجاوزت جميع المنتجات شهادة ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018. لدينا أيضًا فريق بحث وتطوير محترف يعمل على تحسين تصميم منتجاتنا باستمرار وتطوير نماذج جديدة لتلبية متطلبات السوق.