| طراز جهاز توليد الطاقة | جهاز توليد الطاقة الرئيسي | الاستعداد لجهاز توليد الطاقة | موديل المحرك | الأبعاد (طول*عرض*ارتفاع) مم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 دورة في الدقيقة | 1500 دورة في الدقيقة | الطراز | قوة أساسية | مفتوح | صامت | |||
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | كيلووات | كيلوفولت أمبير | |||||
| UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231/254 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG250CC | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 240/264 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG275CC | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | 264/291 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 284/321 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG313CC | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 284/321 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG344CC | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 312/343 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG350CC | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317/351 | 3150*1100*1950 | 4170*1350*2050 |
| UG375CC | 300 | 375 | 330 | 413 | NTA855-G7 | 343/377 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
| UG400CC | / | / | 360 | 450 | NTA855-G7A | --/407 | 3350*1150*1950 | 4370*1350*2050 |
| UG450CC | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403/448 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2300 |
| UG500CC | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448/504 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2302 |
| UG500CC | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448/504 | 3400*1370*2150 | 4570*1520*2303 |
| UG525CC | 420 | 525 | 500 | 625 | KTA19-G5 | 470/555 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG575CC | 460 | 575 | 520 | 650 | KTA19-G6 | 520/570 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG625CC | / | / | 550 | 688 | KTA19-G6A | --/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG625CC | / | / | 550 | 688 | KA19-G7 | --/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG575CC | / | / | 520 | 650 | KT19-G8 | --/575 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG650CC | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574/634 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG588CC | 470 | 588 | 520 | 650 | QSK19-G6 | 520/584 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2500 |
| UG688CC | 550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G11 | 606/667 | 3600*1550*2220 | 5220*2070*2500 |
| UG625CC | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 560/616 | 1400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG725CC | 580 | 725 | 640 | 800 | KT38-GA | 647/711 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG713CC | 570 | 713 | 630 | 788 | KTA38-G1 | 637/701 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG713CC | 570 | 713 | 630 | 788 | KTA38-G1B | 634/701 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG750CC | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664/731 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG750CC | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G8 | 657/730 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG813CC | 650 | 813 | 710 | 888 | QSK38-G7 | 705/783 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG910CC | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813/896 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG910CC | 728 | 910 | 800 | 1000 | QSK38-G6 | 791/878 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG80OCC | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711/790 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG1008CC | 806 | 1008 | 887 | 1109 | QSK38-G1 | 876/970 | 4400*2000*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG1000CC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 881/970 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG1145CC | 915 | 1144 | 1007 | 1259 | QSK38-G2 | 989/1096 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG1125C0 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | --/1089 | 4400*1760*2250 | 5895*2220*2500 |
| UG1250CC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG1250CC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 5000*2000*2500 | 40 HQ |
| UG1350CC | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | QSK38-G19 | 1225/1330 | 5800*2200*2500 | 40 HQ |
| UG1375CC | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 5800*2200*2500 | 40 HQ |
| UG1475CC | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 5800*2200*2500 | 40 HQ |
| UG1675CC | 1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 6000*2200*2500 | 40 HQ |
| UG563CC | 450 | 563 | 510 | 638 | KTA19-G8E | 495/561 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2550 |
| UG625CC | 500 | 625 | 550 | 688 | KTA19-G8A | 550/610 | 3500*1525*2220 | 4870*1870*2550 |
| UG680CC | 545 | 681 | 600 | 750 | KTA19-G9A | 600/660 | 3600*1550*2220 | 5220*2070*2500 |
| UG813CC | 650 | 813 | 700 | 875 | KTA38-G2E | 715/770 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG938CC | 750 | 938 | 800 | 1000 | KTA38-G5E | 825/880 | 4400*1760*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG1050CC | 850 | 1063 | 900 | 1125 | KTA38-G7E | 935/990 | 4400*2000*2250 | 20 درجة مئوية |
| UG1125CC | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9E | 990/1100 | 4400*2000*2250 | 20 درجة مئوية |
يتم اختيار التعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية الرائدة مثل: Cummins, Perkins, FAWDE, WEICHAI, Baudouin, SDEC, Yuchai, Scania, Deutz, Doosan, Volvo, Stamford, Leroy Somer وغيرها، حيث تم بناء علاقات تعاونية طويلة الأجل لضمان أفضل أداء للمولدات.
نحن شركة تصنيع وتوزيع عالمية متخصصة في حلول وتجهيزات الطاقة المتكاملة التي تجمع بين التصميم، التصنيع، والتوزيع. يتمتع فريق العمل بخبرة واسعة وعميقة في هذه الصناعة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الهندسية الحديثة، وأنظمة الخدمة المتميزة، مدعومة بشبكة خدمات عالمية للتعامل مع متطلبات طاقة الطوارئ.
من خلال الابتكار المستمر والتطوير الهندسي، نسعى لتقديم أفضل الحلول والوصول بمجموعات المولدات إلى الريادة العالمية. حصلت مرافقنا على العديد من براءات الاختراع الوطنية لنماذج المنفعة، مما يضمن تقديم حلول طاقة موثوقة وعالية الكفاءة لجميع العملاء حول العالم.
بفضل هيكلها المنيع ومقاومتها العالية للمؤثرات الجوية، يمكن استخدامها في مختلف ظروف العمل الصعبة مثل المناجم، المرتفعات، البيئة الصحراوية، والمناطق التي تشهد هطولاً للأمطار أو الثلوج بكثافة.
تتراوح القدرة الكهربائية للمولدات في جدول المواصفات من 200 كيلووات (250 كيلوفولت أمبير) وتصل إلى 1340 كيلووات (1675 كيلوفولت أمبير) بتردد 50 هرتز لتلبي كافة الاحتياجات التجارية والصناعية.
نعم، جميع مجموعات المولدات مجهزة بوسائل أمان متكاملة تشمل الحماية ضد التأريض، أزرار إيقاف الطوارئ، ونظام تحكم ذكي كامل للتشغيل السهل والآمن.
تتميز المولدات بتصميم مظلة سميك ونظام تهوية وتبريد متطور يضمن تدفق الهواء الكافي وتشتيت الحرارة مع خفض مستويات الصوت بشكل ممتاز لتلائم بيئة العمل والسكن.
نحن نعتمد على محركات ذات موثوقية عالية من كبار الشركاء العالميين مثل Cummins، Perkins، SDEC، Weichai، ومولدات Stamford و Leroy Somer لضمان أعلى مستويات الأداء والجودة.
بالتأكيد، المولدات مصممة بفتحات مخصصة للرافعات الشوكية ونقاط رفع علوية، بالإضافة إلى منافذ تعبئة وقود ومياه خارجية تجعل من عمليات الصيانة والنقل عملية غاية في السهولة والسرعة.