1 / 5
| مواصفات جهاز توليد الطاقة | |
|---|---|
| طراز جهاز توليد الطاقة | BDD275 |
| القدرة الأساسية (كيلووات/كيلوفولت أمبير) | 200 كيلووات/250 كيلووات/أمبير |
| الطاقة الاحتياطية (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | 220 كيلو واط/275 كيلو فولت أمبير |
| التردد | 50 هرتز |
| نوع الهيكل | مفتوح أو مقاوم للحساء |
| موديل المحرك | BF6M1015C-La G1A |
| موديل مولد التيار المتردد | STG274K |
| أبعاد النوع المفتوح L*W*H(مم) | 2700*950*1750 |
| الوزن (كجم) | 2300 |
| البعد من النوع الصامت*العرض*الارتفاع (مم) | 3300*1400*1950 |
| الوزن (كجم) | 3250 |
| تفاصيل المحرك | |
| الطراز | BF6M1015C-La G1A |
| النوع | رأسي، 6 أسطوانات، خط، مبرد بالمياه، رباعي الأشواط |
| الحاكم | كهربائي |
| التجويف*الشوط | 132 مم*145 مم |
| الإزاحة | 11.9 لتر |
| نسبة الضغط | 17:01 |
| تفاصيل مولد التيار المتردد | |
| الطراز | STG274K |
| قدرة الإخراج (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | 200 كيلووات/250 كيلووات/أمبير |
| عدد المراحل | 3 |
| عامل الطاقة (Cos Phi) | 0.8 |
| عدد الأقطاب | 4 |
| نوع المحرض | التفريعة |
| فئة العزل | h |
| تنظيم الجهد | ≤1% |
| إجمالي الهارموناكس (TGH/THC) | ≤3% |
| نموذج الموجة: Nema=TIF | ≤50 |
| نموذج الموجة: I. | ≤2% |
| الاتجاه | واحد |
| التوصيل | مباشر |