1 / 5
(تتوفر التكوينات المخصصة عند الطلب.)
| المحرك | مولد التيار المتردد | ||
|---|---|---|---|
| علامة المحرك التجارية | فاو | علامة مولد التيار المتردد | دونجشاى |
| موديل المحرك | 4DW92-35D | موديل مولد التيار المتردد | STF184 |
| عدد الأسطوانات | 4L (الدفع الرباعي) | طاقة الاستعداد | 28 كيلوفولت أمبير / 23 كيلووات |
| الطموح | يعمل بالسحب الطبيعي | قوة أساسية | 25 كيلوفولت أمبير / 20 كيلووات |
| التجويف × الشوط | 90 × 100 مم | متوسط | SX440 |
| الإزاحة | 2.7 لتر | تنظيم الجهد | ± 1.0% |
| نسبة الضغط | 16 : 1 | وحدة التحكم | SmartGen |
| حالات الوقود ( 100% PRP ) | 210 جم/كيلووات في الساعة | موديل وحدة التحكم | HGM6110N |
يتم إنتاج محركات Faw بواسطة مجموعة فاو، وتستخدم عبر أنواع مختلفة من المركبات بما في ذلك الشاحنات والحافلات والآلات المتخصصة.
تتضمن التطبيقات والمواصفات الأساسية ما يلي: توفر محركات الفاو طاقة لمجموعة من الشاحنات للخدمة الشاقة مثل شاحنات الجرارات مع موديلات مثل W D615.47 التي توفر 371 قدرة حصانية وتفي بمعايير الانبعاثات Euro III، وتوفر الفئة J6P ما يصل إلى 420 قدرة حصانية مع مواصفات مناسبة للأسواق الدولية.
أكثر من 80 موظفًا، مساحة تبلغ 14800 متر مربع، والتصدير لأكثر من 100 بلد حول العالم.