1 / 5
| الطراز | الاستعداد | طاقة العرض | المحرك | عدد الأسطوانات |
|---|---|---|---|---|
| CFCJ40J-Z | 44/ | 50/40 | 4PTA3.9-GM47 | 4L (الدفع الرباعي) |
| CFCJ50J-Z | 70/55 | 63/50 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ64J-Z | 88/70 | 80/64 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ75J-Z | 103/82 | 94/75 | 6BT5.9-GM83 | 6 لترات |
| CFCJ90J-Z | 124/99 | 113/90 | 6BTA5.9-GM10 | 6 لترات |
| CFCJ100J-Z | 138/110 | 125/100 | 6CT8.3-GM115 | 6 لترات |
| CFCJ120J-Z | 165/132 | 150/120 | 6CTA8.3-GM155 | 6 لترات |
| CCFJ140J-Z | 193/154 | 175/140 | 6CTA8.3-GM155 | 6 لترات |
تتم إزالة الصدأ والطلاء عبر الخطوات الدقيقة التالية:
المادة المستخدمة في الطلاء هي المسحوق الحراري المخصص. تستغرق مرحلة المعالجة المسبقة حوالي 50 دقيقة، في حين تستغرق عملية الطلاء بالخط الكامل حوالي 2.5 ساعة لضمان أعلى مستويات الحماية والمقاومة للصدأ.