1 / 5
| معدل الطاقة | قوة أساسية | طاقة الاستعداد | |
|---|---|---|---|
| الطاقة | كيلوفولت أمبير | 25 | 27.5 |
| كيلووات | 20 | 22 | |
| السرعة المقدرة | [ر. ب] | 1500 | |
| الجهد القياسي | V | 400 | |
| الجهد الكهربي المتوفر | V | 230/230 - 230/132 - 230 فولت | |
| تم تصنيفه عند معامل القدرة | كوس فاي | 0.8 | |
الطاقة الأساسية هي الطاقة القصوى المتوفرة أثناء تسلسل طاقة متغير، والتي قد تعمل لعدد غير محدود من الساعات في السنة، بين الفواصل الزمنية المحددة للصيانة. لا يجب أن يتجاوز متوسط خرج الطاقة المسموح به خلال 24 ساعة 80% من الطاقة الرئيسية.
تتوفر القدرة للاستخدام مع الأحمال المتغيرة لفترة سنوية محدودة (500 ساعة)، في حدود وقت التشغيل الأقصى التالية: الحمل 100% 25 ساعة في السنة - الحمل 90% 200 ساعة في السنة. لا يتوفر حمل زائد.
| المحرك | الوحدة | رئيسي | الاستعداد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الخرج المقدّر | كيلووات | 26.5 | 30 | ||
| الطراز | - | 495د | |||
| عدد السيلينديرات والبناء | - | 4 دورات؛ ديزل على خط مستقيم؛ 4 أسطوانات | |||
| السحب والتبريد | - | يعمل بالسحب الطبيعي | |||
| التجويف/الشوط | مم | 95X115 | |||
| ضغط النسبة | - | 16.5: 1 | |||
| نظام التبريد | - | مبردة بالمياه | |||
| سرعة/تردد المحرك | عدد الدورات في الدقيقة/هرتز | 1500 /50 هرتز | |||
| سعة سائل التبريد | L | 16 | |||
| نظام بدء التشغيل | - | تيار مباشر بجهد 12 فولت | |||
| الإزاحة | L | 3.76 | |||
| سعة نظام التشحيم | L | 10 | |||
| قدرة/فولدج البطارية | - | 12 فولت من التيار المستمر | |||
| نوع الحاكم | النوع | ميكانيكي | |||
| فلتر الهواء | النوع | جاف | |||
| استهلاك الوقود | التحميل | 100% | 75% | 50% | 25% |
| لتر/ساعة | 5.5 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | |
| المواصفات | الوحدة/الأرقام | التفاصيل الفنية لمولد التيار المتردد |
|---|---|---|
| الطراز | - | 184F-20KW |
| نظام المحرض | - | متحمس ذاتيا، بلا فرشاة |
| القطبين | الأرقام | 4 |
| نوع الاتصال | - | قابل لإعادة التوصيل |
| نوع العزل | الفئة | الفئة H |
| منظم الجهد | - | أ. ر. (إلكتروني) |
| دقة جهد ثابتة | - | ± 1% |
| الحماية من انخفاض السرعة | - | قياسي |
| الحماية من الإثارة | - | IP22 |
| الفكرة العامة (1960) | - | < 50 |
توفر وحدة التحكم قراءات رقمية لما يلي:
تحتوي وحدة التحكم على مؤشرات للفشل والمعلومات:
يحدث إيقاف التشغيل التلقائي في الحالات التالية: